FSL 07-35-850-xxx - предназначен для освещения малых улиц, открытых парковок, придомовых территорий, дворов, для наружного освещения различных объектов на опорах высотой до 5 метров.
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 35 | |||||
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС | |||||
Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||||
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 | |||||
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,16 | |||||
Рабочий ток светодиодов, А | 0,075 | |||||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
Производитель светодиодов | Nichia | |||||
Количество светодиодов, шт | 72 | |||||
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 5600 * | |||||
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 4952 ** | КСС косинусная, ххх: -Д120 | ||||
4718 ** | КСС широкая ассиметричная, ххх: -Ш2 | |||||
4690 ** | КСС широкая, ххх: -Ш3 | |||||
4637 ** | КСС глубокая 60°, ххх: -Г60 | |||||
4543 ** | КСС концентрированная 15°, ххх: -К15 | |||||
4655 ** | КСС концентрированная 30°, ххх: -К30 | |||||
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 | |||||
Индекс цветопередачи | Ra >80 | |||||
Пульсации светового потока не более, % | 1 | |||||
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | |||||
Вид климатического исполнения | У1 | |||||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 | |||||
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным и полимерным покрытием) | |||||
Материал рассеивателя | прозрачный ПК | |||||
Крепление | консольное, Ø трубы 40-60 мм | |||||
Габаритные размеры светильника,мм | 400х110х90 | |||||
Масса светильника не более,кг | 2,7 | |||||
Ресурс работы светильника, ч не менее | 100000 | |||||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Монтируются на кронштейн дорожной опоры (диаметр трубы 40-60 мм). Для удобства монтажа корпус светильника легко сдвигается при нажатии на кнопку. Предусмотрена возможность комплектации кронштейном для регулировки угла наклона светильника (изменяемый угол поворота до 90 градусов).